Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?
- Anzahl der Stimmen
- 208
- Erste Stimme
- Mittwoch, 17. April 2013 um 20:58
- Letzte Stimme
- Dienstag, 19. Mai 2026 um 17:49
Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gläser Sterilisieren | ||
| 115 | 55.3% | |
| Dosen Sterilisieren | ||
| 44 | 21.2% | |
| Soßenherstellung | ||
| 12 | 5.8% | |
| Druckkochen | ||
| 8 | 3.8% | |
| Kochkessel | ||
| 7 | 3.4% | |
| Sterildärme Sterilisieren | ||
| 5 | 2.4% | |
| Folien Sterilisieren | ||
| 4 | 1.9% | |
| Vakuumpökeln | ||
| 4 | 1.9% | |
| Dämpfen - Vakuumdämpfen | ||
| 3 | 1.4% | |
| Schmalz auslassen | ||
| 3 | 1.4% | |
| Fritieren | ||
| 2 | 1% | |
| Schnellkochen von Suppen | ||
| 1 | 0.5% | |
Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?