Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?
- Anzahl der Stimmen
- 206
- Erste Stimme
- Mittwoch, 17. April 2013 um 20:58
- Letzte Stimme
- Dienstag, 24. März 2026 um 21:12
Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gläser Sterilisieren | ||
| 115 | 55.8% | |
| Dosen Sterilisieren | ||
| 43 | 20.9% | |
| Soßenherstellung | ||
| 11 | 5.3% | |
| Druckkochen | ||
| 8 | 3.9% | |
| Kochkessel | ||
| 7 | 3.4% | |
| Sterildärme Sterilisieren | ||
| 5 | 2.4% | |
| Folien Sterilisieren | ||
| 4 | 1.9% | |
| Vakuumpökeln | ||
| 4 | 1.9% | |
| Dämpfen - Vakuumdämpfen | ||
| 3 | 1.5% | |
| Schmalz auslassen | ||
| 3 | 1.5% | |
| Fritieren | ||
| 2 | 1% | |
| Schnellkochen von Suppen | ||
| 1 | 0.5% | |
Wozu möchten Sie den Korimat nutzen?